對流 Lindab Imp Klima TKV 強制對流 140 MM 深度,400 MM 寬度
| 模型 | 長,毫米 | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017,歐元 |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
主要陣容
如果您需要可靠的地闆對流器,請注意 Hidria IMP Klima 產品。提供四種型號系列供消費者選擇,不同的技術特性和對流類型。該設備專注於用於各種用途的場所,無論是住宅樓、辦公室、商店還是其他用途。
這些設備的顯著特點:
該設備專注於用於各種用途的場所,無論是住宅樓、辦公室、商店還是其他用途。這些設備的顯著特點:
平衡的成本 - 在昂貴的地板模型領域的重要優勢;
考慮到俄羅斯的霜凍和供暖系統可能出現的壓力下降,完全適應俄羅斯的運行條件是一個重要的優勢;
快速加熱 - 帶有強制對流的 IMP Klima 對流器可以誇耀這一點。
讓我們了解有關生產的加熱設備型號範圍的更詳細信息。
對流器 Klima TKV
這些加熱器是根據強制對流方案設計的 - 為此,設備內部安裝了低噪音切向風扇。這些裝置基於單迴路或雙迴路熱交換器。它們可以在兩管和四管加熱系統中工作。加熱器的應用範圍 - 加熱大面積玻璃的房間。它們適用於客廳,也適用於辦公室、商業場所、人多的地方。
Klima TKV 對流器由許多大小不同的修改表示。箱子的寬度為 340 或 400 毫米,長度為 1250、2000 或 2750 毫米。切向風機數量為1至3個,葉輪數量為2至6個。
對流器 Klima TKV-S 和 TK-S
在高濕度的房間裡,有必要使用適應這種條件的對流加熱器。 Convectors Klima TKV-S 和 TK-S 將以防潮設計取悅消費者。它們配備滴水盤和低壓風扇,以避免觸電風險。這些設備適用於安裝在花卉溫室、游泳池、大窗戶和高窗戶的房間內。
該設備由車身長度從 1100 到 2500 毫米、寬度從 200 到 400 毫米和高度為 140 毫米的修改來表示。風扇配備 TKV-S 系列型號,因為 TK-S 提供自然對流。這些加熱器可以在主模式和輔助模式下工作 - 與其他加熱設備一起使用。
對流器 Klima TK
擺在我們面前的是一個專注於輔助用途的系列。該型號系列的設備與其他加熱器一起使用,幫助它們加熱全景窗戶附近的空氣,防止冷氣的滲透和冷凝水的形成。它們也可以安裝在門口旁邊。模型範圍是根據自然對流的方案製作的。錶殼長度從 800 到 5000 毫米不等,寬度 - 從 200 到 400 毫米,高度 - 從 70 到 140 毫米。
如果您需要長對流器,請務必注意 Klima TK 系列加熱器。
對流器 Klima TKH
該系列包括適用於加熱和冷卻空氣的設備 - 這在炎熱的夏季非常重要。它們配備了切向風扇和冷凝水收集盤。提供兩管和四管加熱系統的模型。箱子的長度從 1250 到 2750 毫米不等,寬度為 340 或 400 毫米。風扇數量從 1 到 3。
除了所有展示的對流器,Hidria IMP Klima 還生產控制設備 - 二通和三通電動閥、恆溫傳感器頭、控制閥和恆溫閥。我們還生產各種尺寸的裝飾格柵,有多種顏色可供選擇。
設備價格 內置對流器 IMP Klima TKV-S
| 產品代碼 | 製造商的文章 | 力量週二 | 尺寸(長x寬x高)mm | 可用性 | 價格,擦 | 數量,個 | 作出命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | 根據要求 | 67 635 | 買 | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | 根據要求 | 75 686 | 買 | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | 根據要求 | 84 644 | 買 | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | 根據要求 | 69 432 | 買 | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | 根據要求 | 78 296 | 買 | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | 根據要求 | 88 602 | 買 | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | 根據要求 | 70 629 | 買 | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | 根據要求 | 80 246 | 買 | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | 根據要求 | 91 209 | 買 | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | 根據要求 | 71 330 | 買 | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | 根據要求 | 81 385 | 買 | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | 根據要求 | 92 597 | 買 | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | 根據要求 | 72 025 | 買 | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | 根據要求 | 82 675 | 買 | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | 根據要求 | 94 108 | 買 | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | 根據要求 | 72 944 | 買 | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | 根據要求 | 84 283 | 買 | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | 根據要求 | 96 249 | 買 | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | 根據要求 | 103 570 | 買 | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | 根據要求 | 115 535 | 買 | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | 根據要求 | 128 315 | 買 | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | 根據要求 | 104 928 | 買 | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | 根據要求 | 117 707 | 買 | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | 根據要求 | 131 239 | 買 | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | 根據要求 | 106 657 | 買 | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | 根據要求 | 120 002 | 買 | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | 根據要求 | 134 316 | 買 | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | 根據要求 | 108 705 | 買 | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | 根據要求 | 122 706 | 買 | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | 根據要求 | 137 710 | 買 | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | 根據要求 | 110 778 | 買 | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | 根據要求 | 125 437 | 買 | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | 根據要求 | 141 130 | 買 | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | 根據要求 | 112 700 | 買 | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | 根據要求 | 127 704 | 買 | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | 根據要求 | 144 273 | 買 | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | 根據要求 | 114 304 | 買 | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | 根據要求 | 129 779 | 買 | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | 根據要求 | 146 912 | 買 | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | 根據要求 | 116 007 | 買 | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | 根據要求 | 131 700 | 買 | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | 根據要求 | 149 616 | 買 | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | 根據要求 | 117 396 | 買 | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | 根據要求 | 133 747 | 買 | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | 根據要求 | 152 321 | 買 |
